Mersin Adana Tren Saatleri 2019
Her gün binlerce kişinin taşındığı Adana-Tarsus-Mersin yönü tren seferleri ile Mersin-Tarsus-Adana yönü tren seferlerinin saatleri aşağıda yer almaktadır.
Seyahat Süresi Ortalama 45 dakika sürmektedir.
Yaz kış dönemi fark etmeden Adana Mersin Seferleri sabah 06:00 da başlar 23:15 ‘e kadar devam eder.
Mersin Adana Arası son tren seferi gece 22:30 ‘da yapılmaktadır.
Yoğunluk nedeniyle yaklaşık 15 dakika önce istasyonda olmanızı tavsite ederiz. Mersin Adana Tren Saatleri şöyle;
Adana Mersin Bilet Fiyatları 2019
- Adana Mersin 2019 Bilet Fiyatları : Tam : 7.5 TL Öğrenci : 6.25 TL Gidiş Dönüş Bileti : 12 TL
- Adana Tarsus 2019 Bilet Fiyatları : Tam : 5.5 TL Öğrenci : 4.5 TL Gidiş Dönüş Bileti : 9 TL
- Adana Yenice 2019 Bilet Fiyatları : Tam : 4 TL Öğrenci : 3 TL Gidiş Dönüş Bileti : 6 TL
- Adana Mersin 2019 Abonman (Aylık) : Tam : 150 TL Öğrenci : 120 TL
Adana Mersin Kalkış Saatleri Tablosu
| Adana | Şehit lik | Yen ice | Tar sus | Mer sin |
| 05:50 | ** | 06:11 | 06:27 | 06:51 |
| 06:15 | 06:24 | 06:39 | 06:55 | 07:26 |
| 06:45 | 06:54 | 07:09 | 07:25 | 07:56 |
| 07:05 | 07:14 | 07:31 | 07:47 | 08:18 |
| 07:30 | 07:39 | 07:54 | 08:10 | 08:35 |
| 08:15 | 08:24 | 08:39 | 08:55 | 09:19 |
| 09:00 | 09:09 | 09:24 | 09:40 | 10:05 |
| 09:25 | 09:34 | 09:49 | 10:05 | 10:33 |
| 10:00 | 10:11 | 10:29 | 10:47 | 11:20 |
| 11:00 | 11:09 | 11:24 | 11:40 | 12:04 |
| 11:45 | 11:54 | 12:09 | 12:25 | 12:56 |
| 12:30 | 12:39 | 12:54 | 13:10 | 13:41 |
| 13:15 | 13:24 | 13:39 | 13:55 | 14:26 |
| 14:00 | 14:09 | 14:24 | 14:40 | 15:04 |
| 14:45 | 14:54 | 15:09 | 15:25 | 15:50 |
| 15:30 | 15:39 | 15:54 | 16:10 | 16:34 |
| 16:15 | 16:24 | 16:39 | 16:55 | 17:26 |
| 16:50 | 16:59 | 17:14 | 17:30 | 18:01 |
| 17:15 | 17:24 | 17:39 | 17:55 | 18:26 |
| 17:45 | 17:54 | 18:09 | 18:25 | 18:56 |
| 18:15 | 18:24 | 18:39 | 18:55 | 19:26 |
| 18:40 | 18:50 | 19:05 | 19:21 | 19:45 |
| 19:15 | 18:26 | 19:41 | 19:57 | 20:28 |
| 20:00 | 20:11 | 20:26 | 20:42 | 21:06 |
| 20:45 | 20:54 | 21:09 | 21:25 | 21:49 |
| 21:30 | 21:39 | 21:54 | 22:10 | 22:38 |
| 22:30 | 22:39 | 22:54 | 23:10 | 23:41 |
Mersin Adana Tren Saatleri Tablosu
| Mersin | Tar sus | Yeni ce | Şehit lik | Adana |
| 05:45 | 06:13 | 06:28 | ** | 06:48 |
| 06:10 | 06:41 | 06:56 | 07:10 | 07:18 |
| 06:30 | 07:03 | 07:19 | 07:33 | 07:43 |
| 07:00 | 07:33 | 07:49 | ** | 08:11 |
| 07:30 | 07:58 | 08:14 | 08:28 | 08:36 |
| 08:00 | 08:29 | 08:44 | 08:58 | 09:06 |
| 08:30 | 08:58 | 09:13 | 09:27 | 09:35 |
| 09:15 | 09:48 | 10:03 | 10:17 | 10:25 |
| 10:00 | 10:33 | 10:48 | 11:02 | 11:10 |
| 10:45 | 11:13 | 11:28 | 11:42 | 11:50 |
| 11:45 | 12:13 | 12:28 | 12:42 | 12:50 |
| 12:15 | 12:48 | 13:03 | 13:17 | 13:25 |
| 13:00 | 13:33 | 13:48 | 14:02 | 14:10 |
| 13:45 | 14:13 | 14:28 | 14:42 | 14:50 |
| 14:30 | 14:58 | 15:13 | 15:27 | 15:35 |
| 15:15 | 15:44 | 15:59 | 16:13 | 16:21 |
| 16:00 | 16:29 | 16:44 | 16:58 | 17:06 |
| 17:00 | 17:33 | 17:48 | 18:02 | 18:10 |
| 17:30 | 18:08 | 18:26 | 18:42 | 17:54 |
| 18:00 | 18:33 | 18:48 | 19:02 | 19:10 |
| 18:30 | 19:03 | 19:18 | 19:32 | 19:40 |
| 19:00 | 19:33 | 19:48 | 20:02 | 20:10 |
| 19:35 | 20:03 | 20:18 | 20:32 | 20:40 |
| 20:30 | 20:58 | 21:13 | 21:27 | 21:35 |
| 21:30 | 22:04 | 22:20 | 22:34 | 22:42 |
| 22:30 | 23:03 | 23:18 | 23:32 | 23:40 |
Adana Mersin Demiryolu Hattı Tren İstasyonları
- Adana
- Şakirpaşa
- Şehitlik
- Zeytinli
- Yenice
- Tarsus
- Huzurkent
- Taşkent
- Karacailyas
- Tırmıl
- Mersin